Dowozy – ferie 2019
+/- 5minut
SZKOŁA MĘCINKA (w dniach 28.01, 29.01, 30.01, 1.02) | ||
Lp. | Miejscowość – przystanek | Godzina |
1 | Stanisławów | 7.45 |
2 | Stanisławów – świetlica | 7.48 |
3 | Sichów górny na zakręcie | 8.00 |
4 | Sichów PKS | 8.01 |
5 | Sichówek | 8.03 |
6 | Winnica | 8.05 |
7 | Przybyłowice | 8.13 |
8 | Małuszów | 8.15 |
9 | Słup | 8.30 |
10 | Chroślice | 8.35 |
11 | Nowa Męcinka | 8.45 |
12 | Szkoła Męcinka | 8.50 |
SZKOŁA MĘCINKA (w dniu 31.01 – czwartek – wyjazd do Kręgielni) | ||
Lp. | Miejscowość – przystanek | Godzina |
1 | Stanisławów | 7.15 |
2 | Stanisławów – świetlica | 7.18 |
3 | Sichów górny na zakręcie | 7.30 |
4 | Sichów PKS | 7.31 |
5 | Sichówek | 7.33 |
6 | Winnica | 7.35 |
7 | Przybyłowice | 7.43 |
8 | Małuszów | 7.45 |
9 | Słup | 8.00 |
10 | Chroślice | 8.05 |
11 | Nowa Męcinka | 8.15 |
12 | Szkoła Męcinka | 8.20 |
Odjazdy – ferie 2019
SZKOŁA MĘCINKA (w dniach 28.01, 29.01, 30.01, 1.02) | ||
Lp. | Miejscowość – przystanek | Godzina |
1 | Szkoła Męcinka | 14.00 |
2 | Nowa Męcinka | 14.03 |
3 | Chroślice | 14.05 |
4 | Słup | 14.08 |
5 | Przybyłowice | 14.15 |
6 | Małuszów | 14.17 |
7 | Winnica | 14.30 |
8 | Sichówek | 14.33 |
9 | Sichów PKS | 14.35 |
10 | Sichów górny na zakręcie | 14.38 |
11 | Stanisławów – świetlica | 14.47 |
12 | Stanisławów- kopalnia | 14.51 |
SZKOŁA MĘCINKA (w dniu 31.01 – czwartek – powrót z Kręgielni) | ||
Lp. | Miejscowość – przystanek | Godzina |
1 | Szkoła Męcinka | 13.30 |
2 | Nowa Męcinka | 13.33 |
3 | Chroślice | 13.35 |
4 | Słup | 13.38 |
5 | Przybyłowice | 13.45 |
6 | Małuszów | 13.47 |
7 | Winnica | 14.00 |
8 | Sichówek | 14.03 |
9 | Sichów PKS | 14.05 |
10 | Sichów górny na zakręcie | 14.08 |
11 | Stanisławów – świetlica | 14.17 |
12 | Stanisławów- kopalnia | 14.21 |
+/- 5minut