Dowozy – wakacje 2019
| SZKOŁA MĘCINKA
|
24.
06 |
25.
06 |
26.
06 |
27.
06 |
28.
06 |
1.
07 |
2.
07 |
3.
07 |
4.
07 |
5.
07 |
||
| Lp. | Miejscowość – przystanek | Godzina | ||||||||||
| 1 | Sichów górny na zakręcie | 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Sichów PKS | 8.01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Sichówek | 8.03 | x | x | x | x | ||||||
| 4 | Przybyłowice | 8.13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Małuszów | 8.15 | x | x | x | x | x | |||||
| 6 | Słup | 8.30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 7 | Chroślice | 8.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Szkoła Męcinka | 8.50 | ||||||||||
Odjazd +/- 10 minut
UWAGA – wyjazd 26.06.2019 r. (środa) odbywa się o godzinę wcześniej
Odjazdy – wakacje 2019
| SZKOŁA MĘCINKA | ||
| Lp. | Miejscowość – przystanek | Godzina |
| 1 | Szkoła Męcinka | 14.00 |
| 3 | Chroślice | 14.05 |
| 4 | Słup | 14.08 |
| 5 | Przybyłowice | 14.15 |
| 6 | Małuszów | 14.17 |
| 8 | Sichówek | 14.33 |
| 9 | Sichów PKS | 14.35 |
| 10 | Sichów górny na zakręcie | 14.38 |
Odjazd +/- 10 minut
UWAGA – powrót 26.06.2019 r. (środa) odbywa się o godzinę wcześniej
