KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW – II SEMESTR 2018/2019
OD GODZINY 14.30 DO GODZINY 16.00
| LP. | Nazwisko i imię | Daty konsultacji indywidualnych – PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA | ||||
| 1 | Głowiak Zofia |
11 LUTY |
4 MARZEC |
1 KWIECIEŃ |
6 MAJ |
3 CZERWIEC |
| 2 | Ziętek Lucyna | |||||
| 3 | Olszewska Iwona | |||||
| 4 | Pawelec Iwona | |||||
| 5 | Jaworska Anetta | |||||
| 6 | Drag –Słaba Agnieszka | |||||
| 7 | Fitrzyk Joanna | |||||
| 8 | Torończak-Kaczor Iwona | |||||
| 9 | Śmiłowska Agnieszka | |||||
| 10 | Majchrzak | |||||
| 11 | Wnuk | |||||
| 12 | Kostrzewa | |||||
| 12 | Buczkowska | |||||
| 13 | Janczewa – Dynda Dominika | |||||
| 14 | Strzemińska Kamila | |||||
| LP. | Nazwisko i imię | Daty konsultacji indywidualnych – OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA | ||||
| 1 | Dołhań Zygmunt |
28 LUTY |
28 MARZEC |
25 KWIECIEŃ |
30 MAJ |
13 CZERWIEC |
| 2 | Melnarowicz Beata | |||||
| 3 | Kudłacz Wioletta | |||||
| 4 | Stachura Krzysztof | |||||
| 5 | Walasek Urszula | |||||
| 6 | Puciato Grażyna | |||||
| 7 | Przychodzeń Magdalena | |||||
| LP. | Nazwisko i imię | Daty konsultacji indywidualnych – OSTATNIA ŚRODA MIESIĄCA | ||||
| 1 | Urbanowska Małgorzata |
27 LUTY |
27 MARZEC |
24 KWIECIEŃ |
29 MAJ |
19 CZERWIEC |
| 2 | Pokorna Barbara | |||||
| 3 | Żmuda Jerzy | |||||