Harmonogram dowozów i odwozów 2025/2026
DOWOZY 2025/2026
| AUTOBUS 1 | AUTOBUS 2 | ||
| PRZYSTANEK | GODZ. | PRZYSTANEK | GODZ. |
| Stanisławów Kopalnia | 07:05 | Małuszów PKS | 07:10 |
| Stanisławów (świetlica) | 07:07 | Przybyłowice przedszkole | 07:13 |
| Sichów – górny PKS | 07:17 | Męcinka szkoła | 07:27 |
| Sichów – PKS (na zakręcie) | 07:20 | Słup PKS centrum | 07:37 |
| Sichów PKS dolny | 07:23 | Słup obok tamy | 07:40 |
| Sichówek | 07:27 | Chroślice PKS (centrum) | 07:42 |
| Winnca PKS | 07.30 | Chroślice posesja nr 33 | 07:43 |
| Nowa Męcinka | 07:40 | Męcinka szkoła | 07:50 |
| Męcinka szkoła | 07:45 | ||
ODWOZY 2025/2026
| AUTOBUS 1 | AUTOBUS 2 | ||||
| MIEJSCOWOŚĆ | PIERWSZY | DRUGI | MIEJSCOWOŚĆ | PIERWSZY | DRUGI |
| MĘCINKA SZKOŁA | 12.50 | 14.30 | MĘCINIKA SZKOŁA | 12.50 | 14.30 |
| Chroślice posesja 33 | 12.53 | 14.33 | Nowa Męcinka | 12.55 | 14.35 |
| Chroślice PKS Centrum | 12.55 | 14.35 | Słup PKS centrum | 13.05 | 14.45 |
| Winnica | 13.05 | 14.40 | Słup PKS obok tamy | 13.10 | 14.48 |
| Sichówek PKS | 13.10 | 14.45 | Przybyłowice przedszkole | 13.15 | 14.57 |
| Sichów PKS Dolny | 13.13 | 14.48 | Małuszów PKS | 13.20 | 15.03 |
| Sichów PKS na zakręcie | 13.15 | 14.50 | |||
| Sichów PKS Górny | 13.19 | 14.54 | |||
| Stanisławów świetlica | 13.24 | 15.05 | |||
| Stanisławów wiata | 13.26 | 15.07 | |||
| Stanisławów przy osiedlu | 13.30 | 15.10 | |||
